![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码十二生肖统计表 | |||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | ||||||||
2020011 | 28鸡 | 47虎 | 40鸡 | 34兔 | 33龙 | 21龙 | 49鼠 | 鼠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2020012 | 9龙 | 46兔 | 26猪 | 33龙 | 28鸡 | 38猪 | 44蛇 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 蛇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2020013 | 19马 | 24牛 | 29猴 | 45龙 | 13鼠 | 1鼠 | 26猪 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 猪 | ||||||||
2020014 | 40鸡 | 11虎 | 6羊 | 38猪 | 43马 | 33龙 | 2猪 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 猪 | ||||||||
2020015 | 40鸡 | 38猪 | 36牛 | 11虎 | 17猴 | 35虎 | 6羊 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 羊 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
2020016 | 28鸡 | 49鼠 | 45龙 | 15狗 | 25鼠 | 13鼠 | 24牛 | 5 | 牛 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
2020017 | 28鸡 | 18羊 | 17猴 | 47虎 | 15狗 | 6羊 | 32蛇 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 蛇 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | ||||||||
2020018 | 20蛇 | 19马 | 49鼠 | 21龙 | 13鼠 | 33龙 | 45龙 | 7 | 2 | 8 | 8 | 龙 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||||||||
2020019 | 33龙 | 30羊 | 34兔 | 22兔 | 25鼠 | 43马 | 24牛 | 8 | 牛 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | ||||||||
2020020 | 7马 | 45龙 | 16鸡 | 22兔 | 12牛 | 47虎 | 25鼠 | 鼠 | 1 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | ||||||||
2020021 | 13鼠 | 12牛 | 27狗 | 23虎 | 38猪 | 5猴 | 39狗 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 狗 | 7 | ||||||||
2020022 | 27狗 | 42羊 | 31马 | 24牛 | 47虎 | 29猴 | 22兔 | 2 | 3 | 12 | 兔 | 4 | 5 | 12 | 7 | 12 | 12 | 1 | 8 | ||||||||
2020023 | 13鼠 | 41猴 | 11虎 | 38猪 | 19马 | 39狗 | 47虎 | 3 | 4 | 虎 | 1 | 5 | 6 | 13 | 8 | 13 | 13 | 2 | 9 | ||||||||
2020024 | 32蛇 | 7马 | 35虎 | 34兔 | 48牛 | 49鼠 | 23虎 | 4 | 5 | 虎 | 2 | 6 | 7 | 14 | 9 | 14 | 14 | 3 | 10 | ||||||||
2020025 | 1鼠 | 29猴 | 46兔 | 23虎 | 11虎 | 41猴 | 44蛇 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 蛇 | 15 | 10 | 15 | 15 | 4 | 11 | ||||||||
2020026 | 11虎 | 21龙 | 20蛇 | 33龙 | 2猪 | 13鼠 | 14猪 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 16 | 11 | 16 | 16 | 5 | 猪 | ||||||||
2020027 | 8蛇 | 12牛 | 34兔 | 49鼠 | 23虎 | 11虎 | 28鸡 | 7 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | 17 | 12 | 17 | 鸡 | 6 | 1 | ||||||||
2020028 | 11虎 | 36牛 | 20蛇 | 37鼠 | 39狗 | 48牛 | 21龙 | 8 | 9 | 4 | 6 | 龙 | 3 | 18 | 13 | 18 | 1 | 7 | 2 | ||||||||
2020029 | 24牛 | 27狗 | 41猴 | 18羊 | 14猪 | 28鸡 | 45龙 | 9 | 10 | 5 | 7 | 龙 | 4 | 19 | 14 | 19 | 2 | 8 | 3 | ||||||||
2020030 | 11虎 | 39狗 | 10兔 | 24牛 | 41猴 | 42羊 | 22兔 | 10 | 11 | 6 | 兔 | 1 | 5 | 20 | 15 | 20 | 3 | 9 | 4 | ||||||||
202101 | 3狗 | 14猪 | 21龙 | 45龙 | 46兔 | 9龙 | 34兔 | 11 | 12 | 7 | 兔 | 2 | 6 | 21 | 16 | 21 | 4 | 10 | 5 | ||||||||
202102 | 46兔 | 22兔 | 36牛 | 30羊 | 38猪 | 24牛 | 33龙 | 12 | 13 | 8 | 1 | 龙 | 7 | 22 | 17 | 22 | 5 | 11 | 6 | ||||||||
202103 | 33龙 | 29猴 | 34兔 | 32蛇 | 19马 | 5猴 | 43马 | 13 | 14 | 9 | 2 | 1 | 8 | 马 | 18 | 23 | 6 | 12 | 7 | ||||||||
202104 | 26猪 | 19马 | 22兔 | 35虎 | 40鸡 | 5猴 | 2猪 | 14 | 15 | 10 | 3 | 2 | 9 | 1 | 19 | 24 | 7 | 13 | 猪 | ||||||||
202105 | 42羊 | 41猴 | 45龙 | 4鸡 | 24牛 | 39狗 | 6羊 | 15 | 16 | 11 | 4 | 3 | 10 | 2 | 羊 | 25 | 8 | 14 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | ||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 15 | 16 | 12 | 11 | 9 | 10 | 22 | 19 | 25 | 16 | 14 | 11 | |||||||||||
当 | 前 | 遗 | 漏 | » | 15 | 16 | 11 | 4 | 3 | 10 | 2 | 0 | 25 | 8 | 14 | 1 | |||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
最近25期特码十二生肖统计表 | ||||||||||||||||
统计项目 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | ||||
最大间隔 | 15 | 16 | 12 | 11 | 9 | 10 | 22 | 19 | 25 | 16 | 14 | 11 | ||||
当前移漏 | 15 | 16 | 11 | 4 | 3 | 10 | 2 | 0 | 25 | 8 | 14 | 1 | ||||
累计次数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
鼠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 02,14,26,38 |
牛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 01,13,25,37,49 |
虎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 12,24,36,48 |
兔 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 11,23,35,47 |
龙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 10,22,34,46 |
蛇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 09,21,33,45 |
马 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 08,20,32,44 |
羊 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 07,19,31,43 |
猴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 06,18,30,42 |
鸡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 05,17,29,41 |
狗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 04,16,28,40 |
猪 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 03,15,27,39 |