![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码六子生肖统计表 | |||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1肖 | 2肖 | 3肖 | 4肖 | 5肖 | 6肖 | ||||||||||||||
2020012 | 92肖 | 465肖 | 263肖 | 332肖 | 282肖 | 383肖 | 444肖 | 1 | 1 | 1 | 4肖 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2020013 | 196肖 | 241肖 | 294肖 | 452肖 | 131肖 | 11肖 | 263肖 | 2 | 2 | 3肖 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
2020014 | 402肖 | 113肖 | 66肖 | 383肖 | 436肖 | 332肖 | 23肖 | 3 | 3 | 3肖 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
2020015 | 402肖 | 383肖 | 361肖 | 113肖 | 174肖 | 353肖 | 66肖 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6肖 | ||||||||||||||
2020016 | 282肖 | 491肖 | 452肖 | 155肖 | 251肖 | 131肖 | 241肖 | 1肖 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||
2020017 | 282肖 | 186肖 | 174肖 | 473肖 | 155肖 | 66肖 | 324肖 | 1 | 6 | 3 | 4肖 | 6 | 2 | ||||||||||||||
2020018 | 204肖 | 196肖 | 491肖 | 212肖 | 131肖 | 332肖 | 452肖 | 2 | 2肖 | 4 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||
2020019 | 332肖 | 306肖 | 345肖 | 225肖 | 251肖 | 436肖 | 241肖 | 1肖 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||
2020020 | 76肖 | 452肖 | 162肖 | 225肖 | 121肖 | 473肖 | 251肖 | 1肖 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | ||||||||||||||
2020021 | 131肖 | 121肖 | 275肖 | 233肖 | 383肖 | 54肖 | 395肖 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5肖 | 6 | ||||||||||||||
2020022 | 275肖 | 426肖 | 316肖 | 241肖 | 473肖 | 294肖 | 225肖 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5肖 | 7 | ||||||||||||||
2020023 | 131肖 | 414肖 | 113肖 | 383肖 | 196肖 | 395肖 | 473肖 | 3 | 5 | 3肖 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||
2020024 | 324肖 | 76肖 | 353肖 | 345肖 | 481肖 | 491肖 | 233肖 | 4 | 6 | 3肖 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||
2020025 | 11肖 | 294肖 | 465肖 | 233肖 | 113肖 | 414肖 | 444肖 | 5 | 7 | 1 | 4肖 | 3 | 10 | ||||||||||||||
2020026 | 113肖 | 212肖 | 204肖 | 332肖 | 23肖 | 131肖 | 143肖 | 6 | 8 | 3肖 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||||||
2020027 | 84肖 | 121肖 | 345肖 | 491肖 | 233肖 | 113肖 | 282肖 | 7 | 2肖 | 1 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||||
2020028 | 113肖 | 361肖 | 204肖 | 371肖 | 395肖 | 481肖 | 212肖 | 8 | 2肖 | 2 | 3 | 6 | 13 | ||||||||||||||
2020029 | 241肖 | 275肖 | 414肖 | 186肖 | 143肖 | 282肖 | 452肖 | 9 | 2肖 | 3 | 4 | 7 | 14 | ||||||||||||||
2020030 | 113肖 | 395肖 | 105肖 | 241肖 | 414肖 | 426肖 | 225肖 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5肖 | 15 | ||||||||||||||
202101 | 35肖 | 143肖 | 212肖 | 452肖 | 465肖 | 92肖 | 345肖 | 11 | 2 | 5 | 6 | 5肖 | 16 | ||||||||||||||
202102 | 465肖 | 225肖 | 361肖 | 306肖 | 383肖 | 241肖 | 332肖 | 12 | 2肖 | 6 | 7 | 1 | 17 | ||||||||||||||
202103 | 332肖 | 294肖 | 345肖 | 324肖 | 196肖 | 54肖 | 436肖 | 13 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6肖 | ||||||||||||||
202104 | 263肖 | 196肖 | 225肖 | 353肖 | 402肖 | 54肖 | 23肖 | 14 | 2 | 3肖 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||
202105 | 426肖 | 414肖 | 452肖 | 42肖 | 241肖 | 395肖 | 66肖 | 15 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6肖 | ||||||||||||||
202106 | 143肖 | 383肖 | 212肖 | 402肖 | 225肖 | 452肖 | 174肖 | 16 | 4 | 2 | 4肖 | 5 | 1 | ||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1肖 | 2肖 | 3肖 | 4肖 | 5肖 | 6肖 | ||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 16 | 8 | 8 | 10 | 9 | 17 | |||||||||||||||||
当 | 前 | 遗 | 漏 | » | 16 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 |
最近25期特码六子生肖统计表 | ||||||||||||||||
统计项目 | 1子肖 | 2子肖 | 3子肖 | 4子肖 | 5子肖 | 6子肖 | ||||||||||
最大间隔 | 16 | 8 | 8 | 10 | 9 | 17 | ||||||||||
当前移漏 | 16 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
累计次数 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鸡, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |