![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码偏旁生肖统计表 | 号码偏旁生肖排列 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 有 | 无 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2020011 | 28 | 47 | 40 | 34 | 33 | 21 | 49 | 1 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2020012 | 9 | 46 | 26 | 33 | 28 | 38 | 44 | 有 | 1 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
2020013 | 19 | 24 | 29 | 45 | 13 | 1 | 26 | 有 | 2 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 |
2020014 | 40 | 11 | 6 | 38 | 43 | 33 | 2 | 有 | 3 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 |
2020015 | 40 | 38 | 36 | 11 | 17 | 35 | 6 | 1 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 |
2020016 | 28 | 49 | 45 | 15 | 25 | 13 | 24 | 2 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 |
2020017 | 28 | 18 | 17 | 47 | 15 | 6 | 32 | 有 | 1 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
2020018 | 20 | 19 | 49 | 21 | 13 | 33 | 45 | 1 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2020019 | 33 | 30 | 34 | 22 | 25 | 43 | 24 | 2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2020020 | 7 | 45 | 16 | 22 | 12 | 47 | 25 | 3 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2020021 | 13 | 12 | 27 | 23 | 38 | 5 | 39 | 有 | 1 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
2020022 | 27 | 42 | 31 | 24 | 47 | 29 | 22 | 1 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 |
2020023 | 13 | 41 | 11 | 38 | 19 | 39 | 47 | 2 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 |
2020024 | 32 | 7 | 35 | 34 | 48 | 49 | 23 | 3 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2020025 | 1 | 29 | 46 | 23 | 11 | 41 | 44 | 有 | 1 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
2020026 | 11 | 21 | 20 | 33 | 2 | 13 | 14 | 有 | 2 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
2020027 | 8 | 12 | 34 | 49 | 23 | 11 | 28 | 有 | 3 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
2020028 | 11 | 36 | 20 | 37 | 39 | 48 | 21 | 1 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 |
2020029 | 24 | 27 | 41 | 18 | 14 | 28 | 45 | 2 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 |
2020030 | 11 | 39 | 10 | 24 | 41 | 42 | 22 | 3 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 |
202101 | 3 | 14 | 21 | 45 | 46 | 9 | 34 | 4 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
202102 | 46 | 22 | 36 | 30 | 38 | 24 | 33 | 5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 |
202103 | 33 | 29 | 34 | 32 | 19 | 5 | 43 | 6 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 |
202104 | 26 | 19 | 22 | 35 | 40 | 5 | 2 | 有 | 1 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
202105 | 42 | 41 | 45 | 4 | 24 | 39 | 6 | 1 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 有 | 无 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 6 | 3 | ||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 9 | 16 |
有偏旁肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, 猪, 狗, 鸡, |
无偏旁肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, 龙, 兔, 虎, 牛, 鼠, |