![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码长短号码统计表 | 号码长短号码排列 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 长 | 短 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2020013 | 19 | 24 | 29 | 45 | 13 | 1 | 26 | 1 | 短 | 短 | 长 | 短 | 短 | 长 | 长 | 短 |
2020014 | 40 | 11 | 6 | 38 | 43 | 33 | 2 | 2 | 短 | 长 | 短 | 长 | 长 | 短 | 短 | 短 |
2020015 | 40 | 38 | 36 | 11 | 17 | 35 | 6 | 长 | 1 | 长 | 长 | 短 | 短 | 长 | 短 | 长 |
2020016 | 28 | 49 | 45 | 15 | 25 | 13 | 24 | 长 | 2 | 短 | 短 | 短 | 长 | 长 | 长 | 长 |
2020017 | 28 | 18 | 17 | 47 | 15 | 6 | 32 | 长 | 3 | 短 | 短 | 长 | 长 | 长 | 长 | 长 |
2020018 | 20 | 19 | 49 | 21 | 13 | 33 | 45 | 1 | 短 | 短 | 短 | 短 | 长 | 长 | 短 | 短 |
2020019 | 33 | 30 | 34 | 22 | 25 | 43 | 24 | 长 | 1 | 短 | 长 | 短 | 长 | 长 | 短 | 长 |
2020020 | 7 | 45 | 16 | 22 | 12 | 47 | 25 | 长 | 2 | 长 | 短 | 长 | 长 | 短 | 长 | 长 |
2020021 | 13 | 12 | 27 | 23 | 38 | 5 | 39 | 长 | 3 | 长 | 短 | 短 | 长 | 长 | 长 | 长 |
2020022 | 27 | 42 | 31 | 24 | 47 | 29 | 22 | 长 | 4 | 短 | 短 | 长 | 长 | 长 | 短 | 长 |
2020023 | 13 | 41 | 11 | 38 | 19 | 39 | 47 | 长 | 5 | 长 | 短 | 短 | 长 | 短 | 长 | 长 |
2020024 | 32 | 7 | 35 | 34 | 48 | 49 | 23 | 长 | 6 | 长 | 长 | 短 | 短 | 长 | 短 | 长 |
2020025 | 1 | 29 | 46 | 23 | 11 | 41 | 44 | 1 | 短 | 长 | 短 | 长 | 长 | 短 | 短 | 短 |
2020026 | 11 | 21 | 20 | 33 | 2 | 13 | 14 | 长 | 1 | 短 | 长 | 短 | 短 | 短 | 长 | 长 |
2020027 | 8 | 12 | 34 | 49 | 23 | 11 | 28 | 1 | 短 | 长 | 短 | 短 | 短 | 长 | 短 | 短 |
2020028 | 11 | 36 | 20 | 37 | 39 | 48 | 21 | 长 | 1 | 短 | 短 | 短 | 短 | 长 | 长 | 长 |
2020029 | 24 | 27 | 41 | 18 | 14 | 28 | 45 | 1 | 短 | 长 | 短 | 短 | 短 | 长 | 短 | 短 |
2020030 | 11 | 39 | 10 | 24 | 41 | 42 | 22 | 长 | 1 | 短 | 长 | 短 | 长 | 短 | 短 | 长 |
202101 | 3 | 14 | 21 | 45 | 46 | 9 | 34 | 1 | 短 | 短 | 长 | 长 | 短 | 长 | 长 | 短 |
202102 | 46 | 22 | 36 | 30 | 38 | 24 | 33 | 2 | 短 | 长 | 长 | 短 | 长 | 长 | 长 | 短 |
202103 | 33 | 29 | 34 | 32 | 19 | 5 | 43 | 3 | 短 | 短 | 短 | 短 | 长 | 短 | 长 | 短 |
202104 | 26 | 19 | 22 | 35 | 40 | 5 | 2 | 4 | 短 | 短 | 短 | 长 | 短 | 长 | 长 | 短 |
202105 | 42 | 41 | 45 | 4 | 24 | 39 | 6 | 长 | 1 | 短 | 短 | 短 | 短 | 长 | 长 | 长 |
202106 | 14 | 38 | 21 | 40 | 22 | 45 | 17 | 长 | 2 | 长 | 长 | 长 | 长 | 长 | 短 | 长 |
202107 | 24 | 16 | 21 | 18 | 15 | 31 | 22 | 长 | 3 | 长 | 长 | 长 | 短 | 长 | 长 | 长 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 长 | 短 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 4 | 6 | ||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 15 | 10 |
长码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 46, 47, 48, |
短码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 3, 4, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 49, |