![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码半波大小统计表 | |||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红小单 | 红小双 | 红大单 | 红大双 | 蓝小单 | 蓝小双 | 蓝大单 | 蓝大双 | 绿小单 | 绿小双 | 绿大单 | 绿大双 | ||||||||
2020011 | 28 | 47 | 40 | 34 | 33 | 21 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绿大单 | 1 | ||||||||
2020012 | 9 | 46 | 26 | 33 | 28 | 38 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 绿大双 | ||||||||
2020013 | 19 | 24 | 29 | 45 | 13 | 1 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 蓝大双 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
2020014 | 40 | 11 | 6 | 38 | 43 | 33 | 2 | 4 | 红小双 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
2020015 | 40 | 38 | 36 | 11 | 17 | 35 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 绿小双 | 4 | 3 | ||||||||
2020016 | 28 | 49 | 45 | 15 | 25 | 13 | 24 | 6 | 红小双 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
2020017 | 28 | 18 | 17 | 47 | 15 | 6 | 32 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 绿大双 | ||||||||
2020018 | 20 | 19 | 49 | 21 | 13 | 33 | 45 | 8 | 2 | 红大单 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 7 | 1 | ||||||||
2020019 | 33 | 30 | 34 | 22 | 25 | 43 | 24 | 9 | 红小双 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 8 | 2 | ||||||||
2020020 | 7 | 45 | 16 | 22 | 12 | 47 | 25 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 蓝大单 | 7 | 10 | 5 | 9 | 3 | ||||||||
2020021 | 13 | 12 | 27 | 23 | 38 | 5 | 39 | 11 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 8 | 11 | 6 | 绿大单 | 4 | ||||||||
2020022 | 27 | 42 | 31 | 24 | 47 | 29 | 22 | 12 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 2 | 9 | 12 | 绿小双 | 1 | 5 | ||||||||
2020023 | 13 | 41 | 11 | 38 | 19 | 39 | 47 | 13 | 4 | 5 | 13 | 13 | 13 | 蓝大单 | 10 | 13 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
2020024 | 32 | 7 | 35 | 34 | 48 | 49 | 23 | 红小单 | 5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 1 | 11 | 14 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
2020025 | 1 | 29 | 46 | 23 | 11 | 41 | 44 | 1 | 6 | 7 | 15 | 15 | 15 | 2 | 12 | 15 | 3 | 4 | 绿大双 | ||||||||
2020026 | 11 | 21 | 20 | 33 | 2 | 13 | 14 | 2 | 7 | 8 | 16 | 16 | 蓝小双 | 3 | 13 | 16 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
2020027 | 8 | 12 | 34 | 49 | 23 | 11 | 28 | 3 | 8 | 9 | 17 | 17 | 1 | 4 | 14 | 17 | 5 | 6 | 绿大双 | ||||||||
2020028 | 11 | 36 | 20 | 37 | 39 | 48 | 21 | 4 | 9 | 10 | 18 | 18 | 2 | 5 | 15 | 绿小单 | 6 | 7 | 1 | ||||||||
2020029 | 24 | 27 | 41 | 18 | 14 | 28 | 45 | 5 | 10 | 红大单 | 19 | 19 | 3 | 6 | 16 | 1 | 7 | 8 | 2 | ||||||||
2020030 | 11 | 39 | 10 | 24 | 41 | 42 | 22 | 6 | 11 | 1 | 20 | 20 | 4 | 7 | 17 | 2 | 绿小双 | 9 | 3 | ||||||||
202101 | 3 | 14 | 21 | 45 | 46 | 9 | 34 | 7 | 12 | 2 | 红大双 | 21 | 5 | 8 | 18 | 3 | 1 | 10 | 4 | ||||||||
202102 | 46 | 22 | 36 | 30 | 38 | 24 | 33 | 8 | 13 | 3 | 1 | 22 | 6 | 9 | 19 | 4 | 2 | 绿大单 | 5 | ||||||||
202103 | 33 | 29 | 34 | 32 | 19 | 5 | 43 | 9 | 14 | 4 | 2 | 23 | 7 | 10 | 20 | 5 | 3 | 绿大单 | 6 | ||||||||
202104 | 26 | 19 | 22 | 35 | 40 | 5 | 2 | 10 | 红小双 | 5 | 3 | 24 | 8 | 11 | 21 | 6 | 4 | 1 | 7 | ||||||||
202105 | 42 | 41 | 45 | 4 | 24 | 39 | 6 | 11 | 1 | 6 | 4 | 25 | 9 | 12 | 22 | 7 | 绿小双 | 2 | 8 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红小单 | 红小双 | 红大单 | 红大双 | 蓝小单 | 蓝小双 | 蓝大单 | 蓝大双 | 绿小单 | 绿小双 | 绿大单 | 绿大双 | ||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 13 | 14 | 10 | 20 | 25 | 15 | 12 | 22 | 17 | 7 | 10 | 8 | |||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
1,红小单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 7, 13, 19, 23, |
2,红小双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 8, 12, 18, 24, |
3,红大单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 29, 35, 45, |
4,红大双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 30, 34, 40, 46, |
5,蓝小单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 9, 15, |
6,蓝小双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 10, 14, 20, |
7,蓝大单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 25, 31, 37, 41, 47, |
8,蓝大双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 26, 36, 42, 48, |
9,绿小单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 11, 17, 21, |
10,绿小双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 16, 22, |
11,绿大单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 27, 33, 39, 43, 49, |
12,绿大双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 28, 32, 38, 44, |