![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码波色单双统计表 | |||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红单 | 红双 | 蓝单 | 蓝双 | 绿单 | 绿双 | ||||||||||||||
2020013 | 19 | 24 | 29 | 45 | 13 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 蓝双 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2020014 | 40 | 11 | 6 | 38 | 43 | 33 | 2 | 2 | 红双 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
2020015 | 40 | 38 | 36 | 11 | 17 | 35 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 绿双 | ||||||||||||||
2020016 | 28 | 49 | 45 | 15 | 25 | 13 | 24 | 4 | 红双 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
2020017 | 28 | 18 | 17 | 47 | 15 | 6 | 32 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 绿双 | ||||||||||||||
2020018 | 20 | 19 | 49 | 21 | 13 | 33 | 45 | 红单 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||
2020019 | 33 | 30 | 34 | 22 | 25 | 43 | 24 | 1 | 红双 | 7 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||
2020020 | 7 | 45 | 16 | 22 | 12 | 47 | 25 | 2 | 1 | 蓝单 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||||||
2020021 | 13 | 12 | 27 | 23 | 38 | 5 | 39 | 3 | 2 | 1 | 8 | 绿单 | 4 | ||||||||||||||
2020022 | 27 | 42 | 31 | 24 | 47 | 29 | 22 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 绿双 | ||||||||||||||
2020023 | 13 | 41 | 11 | 38 | 19 | 39 | 47 | 5 | 4 | 蓝单 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||
2020024 | 32 | 7 | 35 | 34 | 48 | 49 | 23 | 红单 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | ||||||||||||||
2020025 | 1 | 29 | 46 | 23 | 11 | 41 | 44 | 1 | 6 | 2 | 12 | 4 | 绿双 | ||||||||||||||
2020026 | 11 | 21 | 20 | 33 | 2 | 13 | 14 | 2 | 7 | 3 | 蓝双 | 5 | 1 | ||||||||||||||
2020027 | 8 | 12 | 34 | 49 | 23 | 11 | 28 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 绿双 | ||||||||||||||
2020028 | 11 | 36 | 20 | 37 | 39 | 48 | 21 | 4 | 9 | 5 | 2 | 绿单 | 1 | ||||||||||||||
2020029 | 24 | 27 | 41 | 18 | 14 | 28 | 45 | 红单 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
2020030 | 11 | 39 | 10 | 24 | 41 | 42 | 22 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 | 绿双 | ||||||||||||||
202101 | 3 | 14 | 21 | 45 | 46 | 9 | 34 | 2 | 红双 | 8 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||
202102 | 46 | 22 | 36 | 30 | 38 | 24 | 33 | 3 | 1 | 9 | 6 | 绿单 | 2 | ||||||||||||||
202103 | 33 | 29 | 34 | 32 | 19 | 5 | 43 | 4 | 2 | 10 | 7 | 绿单 | 3 | ||||||||||||||
202104 | 26 | 19 | 22 | 35 | 40 | 5 | 2 | 5 | 红双 | 11 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||
202105 | 42 | 41 | 45 | 4 | 24 | 39 | 6 | 6 | 1 | 12 | 9 | 2 | 绿双 | ||||||||||||||
202106 | 14 | 38 | 21 | 40 | 22 | 45 | 17 | 7 | 2 | 13 | 10 | 绿单 | 1 | ||||||||||||||
202107 | 24 | 16 | 21 | 18 | 15 | 31 | 22 | 8 | 3 | 14 | 11 | 1 | 绿双 | ||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红单 | 红双 | 蓝单 | 蓝双 | 绿单 | 绿双 | ||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 8 | 11 | 14 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 |
A,红单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45, |
B,红双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46, |
C,蓝单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47, |
D,蓝双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48, |
E,绿单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49, |
F,绿双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44, |